
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญและรายงานของบริษัทในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2026: การตัดสินใจของธนาคารกลาง, อัตราเงินเฟ้อ, ตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา, สต็อกน้ำมัน และผลประกอบการของบริษัทใหญ่ทั่วโลก
ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2026 ตลาดการเงินโลกจะอยู่ในจุดโฟกัสของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินที่สำคัญหลายอย่าง นักลงทุนจะประเมินการตัดสินใจและสัญญาณจากธนาคารกลาง ข้อมูลที่สดใหม่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน รวมถึงการเคลื่อนไหวของตลาดน้ำมันในขณะที่มีการรายงานสถิติของสต็อก นอกจากนี้ วันนั้นยังเริ่มต้นวันหนึ่งที่เต็มไปด้วยผลประกอบการของบริษัท: บริษัทมหาชนขนาดใหญ่จากสหรัฐฯ เอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ ที่อยู่ในดัชนีโลกหลักจะรายงานผลการดำเนินงานของตน การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้สร้างภูมิทัศน์ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการประเมินตลาดโลก อารมณ์ของนักลงทุน และการตัดสินใจลงทุนในระยะสั้น
| บริษัท | ติ๊กเกอร์ | ประเทศ | เวลาที่รายงาน | เหตุการณ์ |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Amgen | AMGN | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Ball Corporation | BALL | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Chubb Limited | CB | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | เนเธอร์แลนด์/อิตาลี | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | ไอร์แลนด์ | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Electronic Arts | EA | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ปี 2026) |
| Emerson Electric | EMR | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ปี 2026) |
| Enterprise Products Partners | EPD | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ปี 2026) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Jacobs Solutions | J | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ปี 2026) |
| Marathon Petroleum | MPC | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Merck & Co. | MRK | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | ญี่ปุ่น | หลังจากตลาดปิด (โตเกียว) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ปี 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | ญี่ปุ่น | หลังจากตลาดปิด (โตเกียว) | รายงาน 9 เดือน (ผลการดำเนินงานทางการเงินจากเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2025) + อัพเดทการคาดการณ์ |
| Omnicom Group | OMC | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Pentair plc | PNR | ไอร์แลนด์ | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) และการโทรประชุมกับนักลงทุน |
| Pfizer, Inc. | PFE | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ปี 2026) |
| Suncor Energy | SU | แคนาดา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2026) |
| The Clorox Company | CLX | สหรัฐอเมริกา | หลังจากตลาดปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ปีการเงิน 2026) |
| TransDigm Group | TDG | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ปีการเงิน 2026) |
| Western Digital Corporation | WDC | สหรัฐอเมริกา | ขณะเซสชั่น (9:30–11:30 ET) | Innovation Day (การนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมสำหรับนักลงทุน) |
| Western Union | WU | สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ปี 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา | ก่อนตลาดเปิด (สหรัฐอเมริกา) | รายงานการเงินประจำไตรมาสและประจำปี (ไตรมาสที่ 4 และปี 2025) |
หมายเหตุ: ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2026 ปฏิทินไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่บันทึกจากบริษัทใหญ่ในดัชนี MOEX และ Euro Stoxx 50 – รายงานผลประกอบการหลักในยุโรปและรัสเซียจะเกิดขึ้นในวันที่อื่น ข้อมูลในรายการข้างต้นได้รับการยืนยันจากการเปิดเผยของบริษัทหรือปฏิทินทางการเงิน