
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและรายงานของบริษัทในช่วงสัปดาห์ที่ 12–16 มกราคม 2026: CPI และ PPI ของสหรัฐอเมริกา, ข้อมูลมหภาคของยุโรปและเอเชีย, เริ่มต้นฤดูกาล報告ผลการดำเนินงานของธนาคารต่างประเทศ ขอสรุปตามวันสำหรับนักลงทุนทั่วโลก
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2026
ในวันนี้ บริษัทที่ใหญ่ในดัชนี S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 และ MOEX ไม่รายงานผลประกอบการไตรมาสวันอังคารที่ 13 มกราคม 2026
ก่อนเปิดตลาด:
| บริษัท (Ticker) | อุตสาหกรรม | ประเทศ | คำอธิบายสั้นๆ ของกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | บริการธนาคาร | สหรัฐอเมริกา | หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัททางการเงินระหว่างประเทศที่ให้บริการทางการธนาคารและการลงทุนอย่างหลากหลายแก่ลูกค้าทั้งภาคธุรกิจและส่วนตัว |
| Delta Air Lines (DAL) | การขนส่งทางอากาศ | สหรัฐอเมริกา | สายการบินชั้นนำของสหรัฐอเมริกา หนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แอตแลนตาและดำเนินการเที่ยวบินผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าในเครือข่ายกำหนดการทั่วโลก |
| Bank of New York Mellon (BK) | บริการทางการเงิน | สหรัฐอเมริกา | บริษัทการเงินชั้นนำของอเมริกาที่เป็นธนาคารดูแลสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (บริหารสินทรัพย์ประมาณ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์และเก็บรักษาประมาณ 45 ล้านล้านดอลลาร์ใน AUC) และเป็นหนึ่งในธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา |
หลังปิดตลาด: (ไม่มีรายงานใหญ่)
วันพุธที่ 14 มกราคม 2026
ก่อนเปิดตลาด:
| บริษัท (Ticker) | อุตสาหกรรม | ประเทศ | คำอธิบายสั้นๆ ของกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | บริการธนาคาร | สหรัฐอเมริกา | กลุ่มธนาคารของอเมริกา หนึ่งในธนาคารระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งให้บริการทางการเงินทั่วโลก (อยู่ใน "กลุ่มธนาคารสี่แห่ง" ของสหรัฐอเมริกา) |
| Wells Fargo (WFC) | บริการธนาคาร | สหรัฐอเมริกา | บริษัทการเงินชั้นนำในอเมริกาซึ่งมีการดำเนินงานทั่วโลก มุ่งเน้นไปที่การธนาคารผู้บริโภคและธุรกิจ; เป็นหนึ่งในสี่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา |
| Infosys (INFY) | ที่ปรึกษา IT และบริการ | อินเดีย | บริษัทที่ปรึกษา IT ชั้นนำของอินเดีย มีธุรกิจที่ปรึกษาในด้านธุรกิจ IT และการจ้างภายนอก; เป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ในด้านบริการ IT |
| Bank of America (BAC) | บริการธนาคาร | สหรัฐอเมริกา | บริษัทการเงินของอเมริกา หนึ่งในธนาคารและกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา (อยู่ใน "กลุ่มธนาคารสี่แห่ง") ให้บริการด้านธนาคาร การลงทุน และบริการทางการเงินต่างๆ ทั่วโลก |
หลังปิดตลาด: (ไม่มีรายงานใหญ่)
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2026
ก่อนเปิดตลาด:
| บริษัท (Ticker) | อุตสาหกรรม | ประเทศ | คำอธิบายสั้นๆ ของกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | เซมิคอนดักเตอร์ | ไต้หวัน | บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน ผู้ผลิตชิปในสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในโลก (foundry) ผลิตวงจรรวมสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก |
| Goldman Sachs (GS) | ธนาคารลงทุน | สหรัฐอเมริกา | หนึ่งในธนาคารการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบริษัทการเงินที่มีฟังก์ชันหลากหลาย ให้บริการในด้านการลงทุนการค้าหลักทรัพย์และการบริหารจัดการเงิน |
| BlackRock (BLK) | การบริหารสินทรัพย์ | สหรัฐอเมริกา | บริษัทการบริหารการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก; เสนอให้บริการบริหารกองทุนและพอร์ตการลงทุนแก่ลูกค้า |
| Morgan Stanley (MS) | ธนาคารลงทุน | สหรัฐอเมริกา | ธนาคารลงทุนชั้นนำในอเมริกาและบริษัทการเงินที่เชี่ยวชาญด้านบริการธนาคารการลงทุน การค้าหลักทรัพย์และการบริหารการลงทุนสำหรับลูกค้าสถาบันและลูกค้าส่วนบุคคล |
หลังปิดตลาด:
| บริษัท (Ticker) | อุตสาหกรรม | ประเทศ | คำอธิบายสั้นๆ ของกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | ลอจิสติกส์และการขนส่ง | สหรัฐอเมริกา | หนึ่งในบริษัทการขนส่งและลอจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นไปที่การขนส่งทางรถบรรทุกและการขนส่งแบบผสมผสาน; มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โลเวลล์ รัฐอาร์คันซอ |
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2026
ก่อนเปิดตลาด:
| บริษัท (Ticker) | อุตสาหกรรม | ประเทศ | คำอธิบายสั้นๆ ของกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | บริการธนาคาร | สหรัฐอเมริกา | บริษัทการเงินของอเมริกา หนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา (มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่พิตต์สเบิร์ก) – ให้บริการธนาคารค้าปลีกและพาณิชย์ |
| Regions Financial (RF) | บริการธนาคาร | สหรัฐอเมริกา | บริษัทธนาคารอเมริกัน ธนาคารระดับภูมิภาคที่มีสำนักงานใหญ่ในเบอร์มิงแฮม รัฐอลาบามา ให้บริการแก่ลูกค้าในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก |
| State Street (STT) | บริการทางการเงิน | สหรัฐอเมริกา | บริษัทการเงินของอเมริกาที่เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสินทรัพย์และการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด (เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในด้านการจัดเก็บและบริหารจัดการสินทรัพย์) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บอสตัน |
| M&T Bank (MTB) | บริการธนาคาร | สหรัฐอเมริกา | ธนาคารพาณิชย์ของอเมริกา (ธนาคารในระดับภูมิภาค) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก; ดำเนินการในรัฐตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาและให้บริการทางธนาคารแก่ประชาชนและธุรกิจ |
หลังปิดตลาด: (ไม่มีรายงานใหญ่)